Abiti / Camicie / Giacche
| TAGLIA | TAGLIA ITA | SPALLE (cm) | PETTO (cm) | VITA (cm) | LUNGHEZZA BRACCIO (cm) | FIANCHI - parte più sporgente (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 38,5 | 82 | 66 | 59,6 | 92 |
| S | 42 | 39 | 86 | 70 | 59,8 | 96 |
| M | 44 | 39,5 | 90 | 74 | 60 | 100 |
| L | 46 | 40 | 94 | 78 | 60,2 | 104 |
| XL | 48 | 41 | 98 | 82 | 60,5 | 108 |
Pantaloni / Gonne
| TAGLIA | TAGLIA ITA | VITA (cm) | FIANCHI - parte più sporgente (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 66 | 92 |
| S | 42 | 70 | 96 |
| M | 44 | 74 | 100 |
| L | 46 | 78 | 104 |
| XL | 48 | 82 | 108 |
Cinture
| TAGLIA | TAGLIA ITA |
|---|---|
| S | 40/42 |
| M | 44 |
| L | 46/48 |
